• Original research article
  • October 1, 2015
  • Open access

VECTOR SPACES, RELEVANT TO THE SYSTEM OF THE MODERN GERMAN LANGUAGE

Abstract

The article makes an attempt to reveal the types of vector spaces, relevant to the modern German language. A vector space is a space with an initially given direction or initially given inner orientation. Relevance is defined as an ability of the language to orient objects with reference to given space. In the article several types of vector spaces are described, the classes of objects are named which may be categorized as representatives of this or that type, language means exercising the orientation of the objects with the reference to vector spaces are shown.

References

  1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. 767 с.
  2. Маляр Т. Н. Пространственные концепты в семантике английских предложно-наречных слов и сочетаний in front (of), ahead (of), behind, beyond // Исследования по семантике предлогов: сб. статей. М.: Русские словари, 2000. С. 263-296.
  3. Berliner Zeitung. 1995. 11. September.
  4. Berliner Zeitung. 1995. 18. September.
  5. Berliner Zeitung. 1995. 20. September.
  6. Berliner Zeitung. 1998. 5. Dezember.
  7. Berliner Zeitung. 1999. 6. Januar.
  8. Berliner Zeitung. 1999. 6. März.
  9. Berliner Zeitung. 2001. 24. Januar.
  10. Berliner Zeitung. 2002. 9. Februar.
  11. Berliner Zeitung. 2003. 25. Oktober.
  12. Berliner Zeitung. 2003. 13. Dezember.
  13. Berliner Zeitung. 2004. 14. Februar.
  14. Berliner Zeitung. 2004. 23. April.
  15. Berliner Zeitung. 2004. 16. Juni.
  16. Berliner Zeitung. 2004. 23. August.
  17. Berliner Zeitung. 2004. 28. Dezember.
  18. Berliner Zeitung. 2005. 10. Februar.
  19. Berliner Zeitung. 2005. 17. Februar.
  20. Berliner Zeitung. 2005. 18. April.
  21. Berliner Zeitung. 2005. 29. April.
  22. Berliner Zeitung. 2005. 4. Juni.
  23. Brief von Walter Schmidt vom 27.09.1915 // Kriegsbriefe gefallener Studenten / Ph. Witkop (Hg.). Leipzig: Teubner, 1918. 368 S.
  24. Der Tagesspiegel. 1999. 3. November.
  25. Der Tagesspiegel. 2001. 10. Juli.
  26. Der Tagesspiegel. 2002. 4. Dezember.
  27. Der Tagesspiegel. 2003. 27. Januar.
  28. Der Tagesspiegel. 2003. 31. März.
  29. Der Tagesspiegel. 2003. 27. September.
  30. Der Tagesspiegel. 2003. 24. Oktober.
  31. Der Tagesspiegel. 2003. 12. Dezember.
  32. Der Tagesspiegel. 2004. 3. Juli.
  33. Der Tagesspiegel. 2004. 24. Dezember.
  34. Der Tagesspiegel. 2005. 9. Mai.
  35. Die Zeit. 1970. 9. Januar.
  36. Die Zeit. 1979. 1. Juni.
  37. Die Zeit. 1988. 19. August.
  38. Die Zeit. 1995. 3. November.
  39. Die Zeit. 1999. 14. Oktober.
  40. Die Zeit. 2005. 27. Oktober.
  41. Die Zeit. 2006. 12. April.
  42. Die Zeit. 2006. 21. September.
  43. Die Zeit. 2006. 3. November.
  44. Die Zeit. 2007. 15. März.
  45. Die Zeit. 2007. 23. August.
  46. Die Zeit. 2008. 15. Januar.
  47. Die Zeit. 2008. 27. Mai.
  48. Die Zeit. 2008. 23. Juli.
  49. Die Zeit. 2008. 24. Juli.
  50. Die Zeit. 2009. 22. März.
  51. Die Zeit. 2009. 30. März.
  52. Die Zeit. 2009. 1. Juni.
  53. Die Zeit. 2009. 11. Juni.
  54. Die Zeit. 2009. 2. Dezember.
  55. Die Zeit. 2009. 23. Dezember.
  56. Die Zeit. 2010. 18. März.
  57. Die Zeit. 2010. 20. März.
  58. Die Zeit. 2010. 19. Mai.
  59. http://www.dwds.de (дата обращения: 10.04.2015).
  60. Neumann H., Scharfe A. Gekonnt serviert. Berlin: Verl. Die Wirtschaft, 1967. 184 S.
  61. Nossack H. E. Nekyia. Hamburg: Krüger, 1947. 143 S.
  62. Stahl F. Aus den Berliner Kunstsalons // Berliner Tageblatt (Morgen-Ausgabe). 1904. 3. März.

Author information

Irina Borisovna Boikova

Moscow State Pedagogical University

About this article

Publication history

  • Published: October 1, 2015.

Keywords

  • немецкий язык
  • векторное пространство
  • ориентация
  • категоризация
  • наречие
  • the German language
  • vector space
  • orientation
  • categorization
  • adverb

Copyright

© 2015 The Author(s)
© 2015 Gramota Publishing, LLC

User license

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)